Precizie maximă la viteză ridicată. Ciclul de lucru 200-10-190 mm/s crește semnificativ cadența de producție.
| Model | Lungime îndoire (mm) | Putere max. (Tone) | Distanță montanți (mm) | Viteză coborâre rapidă axa Y (mm/s) | Viteză îndoire axa Y (mm/s) | Viteză ridicare axa Y (mm/s) | Bombaj | Cursă axa X (mm) | Viteză axa X (mm/s) | Cursă R (mm) | Vit. R (mm/s) | Vit. Z1,Z2 (mm/s) | Tampoane (buc) | Suport frontal (buc) | Ulei (L) | Motor (kW) | Cursă cilindrilor (mm) | Distanța dintre masă și traversă (mm) | Degaj (mm) | Înălțime masă (mm) | Lățime masă (mm) | Lungime G (mm) | Înălțime H (mm) | Lățime W (mm) | Greutate (kg) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB PRO 1270-40 | 1,270 | 40 | 1,050 | 160 | 10 | 170 | - | 500 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 80 | 5.5 | 275 | 530 | 350 | 850 | 90 | 2,750 | 2,550 | 2,100 | 3,220 | 7,099 |
| SB PRO 1270-60 | 1,270 | 60 | 1,050 | 160 | 10 | 165 | - | 500 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3,175 | 2,580 | 2,300 | 4,320 | 9,524 |
| SB PRO 2100-40 | 2,100 | 40 | 1,700 | 160 | 10 | 170 | Motorized | 500 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 80 | 5.5 | 275 | 530 | 350 | 850 | 90 | 3,600 | 2,200 | 2,200 | 3,885 | 8,565 |
| SB PRO 2100-60 | 2,100 | 60 | 1,700 | 160 | 10 | 165 | Motorized | 500 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,015 | 2,580 | 1,870 | 5,085 | 11,210 |
| SB PRO 2600-60 | 2,600 | 60 | 2,200 | 160 | 10 | 165 | Motorized | 500 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,450 | 2,580 | 1,800 | 5,700 | 12,566 |
| SB PRO 2600-100 | 2,600 | 100 | 2,200 | 200 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 200 | 11 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,350 | 2,500 | 2,100 | 6,273 | 13,830 |
| SB PRO 2600-135 | 2,600 | 135 | 2,200 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,425 | 2,550 | 2,200 | 7,673 | 16,916 |
| SB PRO 3100-100 | 3,100 | 100 | 2,600 | 200 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 200 | 11 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,970 | 2,550 | 2,100 | 6,786 | 14,961 |
| SB PRO 3100-135 | 3,100 | 135 | 2,600 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,900 | 2,650 | 2,150 | 8,186 | 18,047 |
| SB PRO 3100-175 | 3,100 | 175 | 2,600 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,025 | 2,680 | 2,150 | 9,086 | 20,031 |
| SB PRO 3100-220 | 3,100 | 220 | 2,600 | 160 | 10 | 185 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,050 | 2,700 | 2,250 | 11,286 | 24,881 |
| SB PRO 3100-260 | 3,100 | 260 | 2,600 | 140 | 10 | 135 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 220 | 5,050 | 3,065 | 2,265 | 13,886 | 30,613 |
| SB PRO 3100-320 | 3,100 | 320 | 2,600 | 140 | 10.5 | 150 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 5,075 | 3,365 | 2,450 | 16,840 | 37,126 |
| SB PRO 3100-400 | 3,100 | 400 | 2,550 | 110 | 8.4 | 130 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 5,315 | 3,500 | 2,670 | 20,710 | 45,658 |
| SB PRO 3100-500 | 3,100 | 500 | 2,450 | 80 | 7.4 | 65 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 500 | 30 | 375 | 675 | 510 | 1020 | 240 | 5,350 | 4,060 | 2,820 | 27,533 | 60,700 |
| SB PRO 3760-135 | 3,760 | 135 | 3,250 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,560 | 2,650 | 2,150 | 9,400 | 20,723 |
| SB PRO 3760-175 | 3,760 | 175 | 3,250 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,560 | 2,680 | 2,150 | 10,300 | 22,708 |
| SB PRO 3760-220 | 3,760 | 220 | 3,250 | 160 | 10 | 185 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,700 | 2,710 | 2,250 | 12,750 | 28,109 |
| SB PRO 3760-260 | 3,760 | 260 | 3,250 | 140 | 10 | 135 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5,710 | 3,065 | 2,265 | 16,500 | 36,376 |
| SB PRO 3760-320 | 3,760 | 320 | 3,250 | 140 | 10.5 | 150 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 5,800 | 3,365 | 2,520 | 20,150 | 44,423 |
| SB PRO 4100-135 | 4,100 | 135 | 3,600 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 6,000 | 2,660 | 2,360 | 10,200 | 22,487 |
| SB PRO 4100-175 | 4,100 | 175 | 3,600 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 6,080 | 2,680 | 2,360 | 11,250 | 24,802 |
| SB PRO 4100-220 | 4,100 | 220 | 3,600 | 160 | 10 | 185 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 6,150 | 2,770 | 2,300 | 13,600 | 29,983 |
| SB PRO 4100-260 | 4,100 | 260 | 3,600 | 140 | 10 | 135 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 6,250 | 3,030 | 2,400 | 17,500 | 38,581 |
| SB PRO 4100-320 | 4,100 | 320 | 3,600 | 140 | 10.5 | 150 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 6,250 | 3,400 | 2,550 | 21,800 | 48,061 |
| SB PRO 4100-400 | 4,100 | 400 | 3,550 | 110 | 8.4 | 130 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 6,250 | 3,550 | 2,700 | 26,100 | 57,541 |
| SB PRO 4100-500 | 4,100 | 500 | 3,400 | 80 | 7.4 | 65 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 500 | 30 | 375 | 675 | 510 | 1100 | 240 | 6,300 | 4,100 | 2,700 | 32,331 | 71,278 |
| SB PRO 4100-600 | 4,100 | 600 | 3,400 | 80 | 8.3 | 75 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 500 | 37 | 375 | 675 | 510 | 900 | 240 | 6,300 | 4,422 | 2,750 | 36,251 | 79,920 |
| SB PRO 4270-135 | 4,270 | 135 | 3,780 | 200 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 6,170 | 2,600 | 2,360 | 10,400 | 22,928 |
| SB PRO 4270-175 | 4,270 | 175 | 3,780 | 180 | 10 | 190 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 6,250 | 2,680 | 2,360 | 11,500 | 25,353 |
| SB PRO 4270-220 | 4,270 | 220 | 3,780 | 160 | 10 | 185 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 6,270 | 3,000 | 2,250 | 14,000 | 30,865 |
| SB PRO 4270-260 | 4,270 | 260 | 3,780 | 140 | 10 | 135 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 6,320 | 3,070 | 2,400 | 18,000 | 39,683 |
| SB PRO 4270-320 | 4,270 | 320 | 3,780 | 140 | 10.5 | 150 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 6,400 | 3,420 | 2,550 | 22,600 | 49,824 |
| SB PRO 4270-400 | 4,270 | 400 | 3,780 | 110 | 8.4 | 130 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 6,450 | 3,500 | 2,750 | 26,631 | 58,711 |
| SB PRO 4270-600 | 4,270 | 600 | 3,600 | 80 | 8.3 | 75 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 500 | 37 | 375 | 675 | 520 | 900 | 240 | 6,100 | 3,700 | 2,650 | 36,982 | 81,531 |
| SB PRO 6100-220 | 6,100 | 220 | 5,100 | 130 | 10 | 125 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 4 | 4 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 7,750 | 3,000 | 2,260 | 24,828 | 54,736 |
| SB PRO 6100-320 | 6,100 | 320 | 5,100 | 130 | 10.5 | 150 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 4 | 4 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 180 | 8,150 | 3,565 | 2,600 | 30,400 | 67,020 |
| SB PRO 6100-400 | 6,100 | 400 | 5,100 | 80 | 8.4 | 130 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 4 | 4 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 220 | 8,150 | 3,750 | 2,650 | 36,000 | 79,366 |
| SB PRO 6100-500 | 6,100 | 500 | 5,100 | 80 | 7.4 | 65 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 4 | 4 | 500 | 30 | 375 | 675 | 510 | 1100 | 240 | 8,200 | 3,900 | 2,650 | 41,500 | 91,492 |
| SB PRO 6100-600 | 6,100 | 600 | 5,100 | 80 | 8.3 | 75 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 4 | 4 | 500 | 37 | 375 | 675 | 520 | 900 | 240 | 8,200 | 3,900 | 2,650 | 47,200 | 104,058 |
* Viteza de îndoire nu poate depăși 10 mm/s (0,39 inch/s) conform reglementărilor CE.
SPEED-BEND este proiectat pentru medii de producție cu ritm alert, unde fiecare secundă contează. Seria Ermaksan combină viteză ridicată cu precizie de îndoire — oferind afacerii tale avantajul competitiv necesar.
Cursa extinsă a ramei superioare și deschiderea mărită a luminii de zi permit îndoituri profunde cu scule mai lungi, facilitând lucrul cu piese cu flanșe înalte sau profil tip Z direct de la frontul mașinii.
Sistemul integrat de protecție laser (finger protection + perdea de lumină de siguranță) asigură protecție maximă a operatorului. Pentru modele de 400 tone și peste, răcitorul de ulei este standard — performanță de vârf în cele mai solicitante condiții.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.