Putere, precizie și performanță în fabricație. Conceput pentru table standard, inox, subțiri sau groase.
| Model | Lungime îndoire (mm) | Putere max. (Tone) | Distanță montanți (mm) | Vit. coborâre liberă (mm/s) | Vit. îndoire (mm/s) | Vit. ridicare (mm/s) | Bombaj | Cursă axa X (mm) | Viteză axa X (mm/s) | Tampoane (buc) | Suport frontal (buc) | Ulei (L) | Motor (kW) | Cursă cilindrilor (mm) | Distanța dintre masă și traversă (mm) | Degaj (mm) | Înălțime masă (mm) | Lățime masă (mm) | L mașină (mm) | H mașină (mm) | W mașină (mm) | Greutate (kg) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Bend 1270-40 | 1,270 | 40 | 1,050 | 140 | 17 | 170 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 80 | 5.5 | 170 | 387 | 350 | 850 | 90 | 2,150 | 2,300 | 1,660 | 3,050 | 6,724 |
| Power Bend 1270-60 | 1,270 | 60 | 1,000 | 200 | 14 | 165 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 2,250 | 2,750 | 1,960 | 4,150 | 9,149 |
| Power Bend 2100-40 | 2,100 | 40 | 1,700 | 140 | 17 | 170 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 80 | 5.5 | 170 | 387 | 350 | 850 | 90 | 2,900 | 2,300 | 1,660 | 3,950 | 8,708 |
| Power Bend 2100-60 | 2,100 | 60 | 1,700 | 200 | 14 | 165 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3,250 | 2,750 | 1,960 | 5,650 | 12,456 |
| Power Bend 2600-60 | 2,600 | 60 | 2,200 | 200 | 14 | 165 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3,750 | 2,750 | 1,960 | 6,050 | 13,338 |
| Power Bend 2600-100 | 2,600 | 100 | 2,200 | 200 | 9.5 | 155 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3,750 | 2,800 | 1,950 | 6,850 | 15,102 |
| Power Bend 2600-135 | 2,600 | 135 | 2,200 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 3,750 | 2,800 | 2,050 | 8,250 | 18,188 |
| Power Bend 3100-100 | 3,100 | 100 | 2,600 | 200 | 9.5 | 155 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 150 | 7.5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,250 | 2,800 | 1,950 | 7,450 | 16,424 |
| Power Bend 3100-135 | 3,100 | 135 | 2,600 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,250 | 2,800 | 2,050 | 8,650 | 19,070 |
| Power Bend 3100-175 | 3,100 | 175 | 2,600 | 180 | 10 | 135 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,250 | 2,800 | 2,150 | 9,450 | 20,834 |
| Power Bend 3100-220 | 3,100 | 220 | 2,600 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 4,550 | 2,810 | 2,250 | 11,500 | 25,353 |
| Power Bend 3100-260 | 3,100 | 260 | 2,600 | 140 | 11 | 135 | Manuel | 800 | 230 | 2 | 2 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 220 | 4,550 | 2,900 | 2,350 | 15,000 | 33,069 |
| Power Bend 3100-320 | 3,100 | 320 | 2,600 | 140 | 10.5 | 150 | Manuel | 800 | 230 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 240 | 4,550 | 3,200 | 2,650 | 16,800 | 37,038 |
| Power Bend 3100-400 | 3,100 | 400 | 2,550 | 110 | 8.4 | 130 | Motorlu | 1,000 | 230 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 4,550 | 3,410 | 2,650 | 20,840 | 45,944 |
| Power Bend 3760-175 | 3,760 | 175 | 3,250 | 180 | 10 | 135 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,900 | 2,800 | 2,150 | 10,950 | 24,141 |
| Power Bend 3760-220 | 3,760 | 220 | 3,250 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,100 | 2,900 | 2,250 | 12,600 | 27,778 |
| Power Bend 3760-320 | 3,760 | 320 | 3,250 | 140 | 10.5 | 150 | Manuel | 800 | 230 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 5,100 | 3,150 | 2,450 | 20,000 | 44,092 |
| Power Bend 4100-135 | 4,100 | 135 | 3,600 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,000 | 2,800 | 2,150 | 10,650 | 23,479 |
| Power Bend 4100-220 | 4,100 | 220 | 3,600 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,150 | 3,000 | 2,250 | 13,800 | 30,424 |
| Power Bend 4100-260 | 4,100 | 260 | 3,600 | 140 | 11 | 135 | Manuel | 800 | 230 | 2 | 2 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5,150 | 3,000 | 2,350 | 16,700 | 36,817 |
| Power Bend 4100-320 | 4,100 | 320 | 3,600 | 140 | 10.5 | 150 | Manuel | 800 | 230 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 5,350 | 3,150 | 2,450 | 21,750 | 47,950 |
| Power Bend 4100-400 | 4,100 | 400 | 3,600 | 110 | 8.4 | 130 | Motorlu | 1,000 | 230 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 5,450 | 3,410 | 2,650 | 26,330 | 58,048 |
| Power Bend 4270-135 | 4,270 | 135 | 3,780 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,280 | 2,800 | 2,150 | 10,950 | 24,141 |
| Power Bend 4270-175 | 4,270 | 175 | 3,780 | 180 | 10 | 135 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 200 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,280 | 2,850 | 2,150 | 12,350 | 27,227 |
| Power Bend 4270-220 | 4,270 | 220 | 3,780 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 | 300 | 18.5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,320 | 3,000 | 2,250 | 14,600 | 32,187 |
| Power Bend 4270-400 | 4,270 | 400 | 3,780 | 110 | 8.4 | 130 | Motorlu | 1,000 | 230 | 2 | 2 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 5,600 | 3,410 | 2,650 | 26,650 | 58,753 |
| Power Bend 6100-320 | 6,100 | 320 | 5,100 | 80 | 10.5 | 75 | Motorlu | 800 | 230 | 4 | 4 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 1100 | 180 | 7,500 | 3,350 | 2,450 | 30,900 | 68,123 |
| Power Bend 6100-400 | 6,100 | 400 | 5,100 | 80 | 8.4 | 65 | Motorlu | 1,000 | 230 | 4 | 4 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1100 | 200 | 7,650 | 3,500 | 2,650 | 39,700 | 87,523 |
POWER‑BEND este presa abkant CNC hidraulică din gama Ermaksan concepută pentru atelierele care necesită putere, precizie și performanță constantă. Conceput pe o structură monobloc din oțel ST44, cu traversă superioară rigidă pe 12 ghidaje și precizie de îndoire de 0,01 mm, modelul acoperă forțe nominale de 40–400 tone și lungimi de îndoire de 1,27–6,1 m.
Sistemul de bombaj manual (standard pe 260–320 T) și motorizat (standard de la 400 T+) asigură unghiuri constante pe toată lungimea de îndoire. Răcitor de ulei inclus standard de la 400 T pentru operare continuă la productivitate maximă.
POWER‑BEND reduce costurile de operare și crește productivitatea, reprezentând soluția ideală pentru producători care cer precizie repetabilă în condiții de volum ridicat.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.