Soluția rentabilă pentru producție curentă. Îndoire de calitate la cel mai mic cost de investiție din gamă.
| Model | Lungime îndoire (mm) | Putere max. (Tone) | Cap. îndoire ST37 (mm) | Axe CNC | Viteză coborâre liberă (mm/s) | Viteză îndoire (mm/s) | Viteză ridicare (mm/s) | Cursă cilindrilor – axa Y1/axa Y2 (mm) | Cursă tampoane axa X (mm) | Distanță între montanți (mm) | Bombaj | Degaj în montanți (mm) | Înălțime masă (mm) | Lățime masă (mm) | Capacitate ulei (lt) | Presiune max. (bar) | Lungime mașină (mm) | Lățime mașină (mm) | Înălțime mașină (mm) | Greutate (kg) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-BEND 2600-80 | 2 600 | 80 | 5 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 60 | 160 | 800 | 2 200 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 200 | 3 750 | 1 950 | 2 400 | 5 227 | 11 523 |
| ECO-BEND 2600-120 | 2 600 | 120 | 6.2 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 65 | 160 | 800 | 2 200 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 240 | 3 750 | 1 900 | 2 500 | 6 400 | 14 110 |
| ECO-BEND 3100-80 | 3 100 | 80 | 4.6 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 60 | 160 | 800 | 2 600 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 200 | 4 360 | 1 950 | 2 400 | 5 792 | 12 769 |
| ECO-BEND 3100-120 | 3 100 | 120 | 5 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 65 | 160 | 800 | 2 600 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 240 | 4 250 | 1 900 | 2 500 | 6 913 | 15 240 |
| ECO-BEND 3100-160 | 3 100 | 160 | 6 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 80 | 160 | 800 | 2 600 | – | 250 | 900 | 90 | 200 | 240 | 4 250 | 3 900 | 2 550 | 7 524 | 16 587 |
| ECO-BEND 3100-200 | 3 100 | 200 | 10 | Y1, Y2, X | 100 | 7 | 75 | 180 | 800 | 2 600 | – | 250 | 900 | 90 | 200 | 240 | 4 450 | 2 050 | 2 650 | 9 311 | 20 527 |
| ECO-BEND 4100-120 | 4 100 | 120 | 4 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 65 | 160 | 800 | 3 600 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 200 | 5 050 | 1 900 | 2 500 | 8 644 | 19 057 |
| ECO-BEND 4100-160 | 4 100 | 160 | 5 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 80 | 160 | 800 | 3 600 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 240 | 5 050 | 2 050 | 2 550 | 9 214 | 20 314 |
| ECO-BEND 4100-200 | 4 100 | 200 | 8 | Y1, Y2, X | 100 | 7 | 75 | 180 | 800 | 3 600 | – | 250 | 900 | 160 | 200 | 240 | 5 150 | 2 050 | 2 650 | 11 297 | 24 906 |
| ECO-BEND 4270-120 | 4 270 | 120 | 4 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 65 | 160 | 800 | 3 780 | – | 250 | 900 | 90 | 150 | 200 | 5 250 | 1 900 | 2 500 | 8 800 | 19 401 |
| ECO-BEND 4270-160 | 4 270 | 160 | 5 | Y1, Y2, X | 90 | 7.5 | 80 | 160 | 800 | 3 780 | – | 250 | 900 | 90 | 200 | 255 | 5 250 | 1 900 | 2 550 | 9 400 | 20 723 |
| ECO-BEND 4270-200 | 4 270 | 200 | 6 | Y1, Y2, X | 100 | 7 | 75 | 180 | 800 | 3 780 | – | 250 | 900 | 160 | 200 | 240 | 5 320 | 2 050 | 2 650 | 11 500 | 25 353 |
ECO-BEND este conceput pentru a oferi rezultate excelente fără a sacrifica calitatea, modelul combină caracteristici hardware standard și opționale cu o interfață ușor de utilizat.
Ecranul 2D tactil de 12" și capacitățile avansate de programare ale controlerului CNC permit gestionarea fără efort a celor mai complexe sarcini de îndoire. Cadrul monobloc rigid asigură durabilitate și stabilitate pe termen lung.
ECO-BEND reduce costurile de operare și crește productivitatea, reprezentând soluția ideală pentru atelierele care vor să producă mai mult cu mai puțin.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.