Sistem hibrid electro-hidraulic cu 73% consum mai mic față de abkantele hidraulice clasice. Precizie industrială, cost minimal.
| Model | Lungime îndoire (mm) | Putere max. (Tone) | Lăț. canal V (mm) | Grosime tablă (mm) | Distanță montanți (mm) | Viteză coborâre rapidă axa Y (mm/s) | Viteză îndoire axa Y (mm/s) | Viteză ridicare axa Y (mm/s) | Bombaj | Cursă axa X (mm) | Viteză axa X (mm/s) | Cursă R (mm) | Vit. R (mm/s) | Vit. Z1,Z2 (mm/s) | Tampoane (buc) | Suport frontal (buc) | Ulei (L) | Motor (kW) | Cursă cilindrilor (mm) | Distanța dintre masă și traversă D (mm) | Degaj E (mm) | Înălțime masă F (mm) | Lățime masă G (mm) | Lungime L (mm) | Înălțime H (mm) | Lățime W (mm) | Greutate (kg) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO III 2600-100 | 2,600 | 100 | 50 | 5 | 2,200 | 200 | 10 | 200 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3,750 | 2,800 | 1,950 | 6,273 | 13,830 |
| EVO III 2600-137 | 2,600 | 137 | 50 | 6 | 2,200 | 160 | 9.5 | 160 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 3,750 | 2,800 | 2,050 | 7,673 | 16,916 |
| EVO III 3100-100 | 3,100 | 100 | 50 | 5 | 2,600 | 200 | 10 | 200 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4,250 | 2,800 | 1,950 | 6,786 | 14,961 |
| EVO III 3100-137 | 3,100 | 137 | 50 | 6 | 2,600 | 180 | 9.5 | 160 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,250 | 2,800 | 2,050 | 8,186 | 18,047 |
| EVO III 3100-175 | 3,100 | 175 | 50 | 6 | 2,600 | 200 | 10 | 192 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,250 | 2,800 | 2,150 | 9,086 | 20,031 |
| EVO III 3100-220 | 3,100 | 220 | 110 | 11 | 2,600 | 197 | 10 | 174 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 4,550 | 2,850 | 2,250 | 11,286 | 24,881 |
| EVO III 3100-260 | 3,100 | 260 | 120 | 13 | 2,600 | 165 | 9.5 | 129 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 220 | 4,550 | 2,900 | 2,350 | 13,886 | 30,613 |
| EVO III 3760-137 | 3,760 | 137 | 50 | 5 | 3,250 | 180 | 9.5 | 160 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,900 | 2,800 | 2,150 | 9,400 | 20,723 |
| EVO III 3760-175 | 3,760 | 175 | 50 | 6 | 3,250 | 200 | 10 | 192 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4,900 | 2,800 | 2,150 | 10,300 | 22,708 |
| EVO III 3760-220 | 3,760 | 220 | 80 | 8 | 3,250 | 180 | 10 | 174 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,100 | 2,900 | 2,250 | 12,750 | 28,109 |
| EVO III 3760-260 | 3,760 | 260 | 80 | 8 | 3,250 | 180 | 9.5 | 129 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5,100 | 3,000 | 2,350 | 16,500 | 36,376 |
| EVO III 4100-137 | 4,100 | 137 | 50 | 5 | 3,600 | 180 | 9.5 | 160 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,100 | 2,800 | 2,100 | 10,200 | 22,487 |
| EVO III 4100-175 | 4,100 | 175 | 50 | 5 | 3,600 | 180 | 10 | 192 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,100 | 2,850 | 2,150 | 11,250 | 24,802 |
| EVO III 4100-220 | 4,100 | 220 | 80 | 8 | 3,600 | 180 | 10 | 174 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,150 | 3,000 | 2,250 | 13,600 | 29,983 |
| EVO III 4100-260 | 4,100 | 260 | 110 | 10 | 3,600 | 180 | 9.5 | 129 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5,150 | 3,000 | 2,350 | 17,500 | 38,581 |
| EVO III 4270-137 | 4,270 | 137 | 50 | 5 | 3,780 | 180 | 9.5 | 160 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×34.5 | 2×10.4 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,280 | 2,800 | 2,150 | 10,400 | 22,928 |
| EVO III 4270-175 | 4,270 | 175 | 50 | 5 | 3,780 | 200 | 10 | 192 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5,280 | 2,800 | 2,150 | 11,500 | 25,353 |
| EVO III 4270-220 | 4,270 | 220 | 80 | 8 | 3,780 | 197 | 10 | 174 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5,320 | 3,000 | 2,250 | 14,000 | 30,865 |
| EVO III 4270-260 | 4,270 | 260 | 110 | 10 | 3,780 | 165 | 9.5 | 129 | Motorized | 800 | 500 | 250 | 350 | 1,000 | 2 | 2 | 2×55 | 2×15.3 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5,320 | 3,000 | 2,350 | 18,000 | 39,683 |
* Viteza de îndoire nu poate depăși 10 mm/s (0,39 inch/s) conform reglementărilor CE.
EVO‑III este presa abkant hibridă CNC din gama Ermaksan, concepută pentru atelierele care caută precizie industrială și performanță ridicată cu un consum energetic redus cu până la 73% față de sistemele hidraulice convenționale.
Conceput pe baza unui sistem hidraulic în circuit închis cu doar 34,5 litri de ulei, EVO‑III funcționează la 63 dB și integrează 6 axe CNC standard (axa Y1, axa Y2, axa X, axa R, axa Z1, axa Z2) cu sistem de bombaj motorizat standard. Cursă traversă de 275 mm și lumină de zi de 550 mm asigură condiții optime chiar și pentru piese complexe sau cu adâncimi mari de îndoire.
EVO‑III reduce semnificativ costurile de operare și crește productivitatea, reprezentând soluția ideală pentru producători care cer precizie repetabilă și sustenabilitate în condiții de volum ridicat.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.