Tăiere plasmă cu sursă Hypertherm XPR, tehnologie True Hole™ și ArcGlide™ THC. Capacitate 1–80 mm, masă de lucru 1.500–4.000 mm lățime.
| Model | Lățime tăiere A (mm) | Lățime totală B (mm) | Lungime tăiere (mm) | Înălțime totală C (mm) | Înălțime masă (mm) | Viteză (m/min) | Capacitate tăiere (mm) | Greutate (kg) | Greutate (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL 1530 COMPACT | 1.500 | 3.250 | 3.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 3.050 | 6.733 |
| EPL 2040 COMPACT | 2.000 | 3.750 | 4.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 4.500 | 9.934 |
| EPL 2060 | 2.000 | 3.950 | 6.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 6.750 | 14.901 |
| EPL 20120 | 2.000 | 3.950 | 12.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 12.150 | 26.821 |
| EPL 2560 | 2.500 | 4.450 | 6.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 7.650 | 16.887 |
| EPL 25120 | 2.500 | 4.450 | 12.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 14.100 | 31.126 |
| EPL 3060 | 3.000 | 4.950 | 6.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 8.600 | 18.985 |
| EPL 30120 | 3.000 | 4.950 | 12.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 15.000 | 33.113 |
| EPL 4060 | 4.000 | 6.150 | 6.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 12.000 | 26.490 |
| EPL 40120 | 4.000 | 6.150 | 12.000 | 2.280 | 750 | 35 | 1 – 50 | 22.100 | 48.786 |
Mașina de tăiere cu plasmă EPL 3 AXIS Ermaksan este proiectată pentru productivitate maximă în prelucrarea tablelor metalice. Echipată cu sursa de plasmă Hypertherm XPR, oferă tăieturi de calitate superioară cu consumabile de lungă durată.
Tehnologia True Hole™ asigură găuri perfect cilindrice fără bavuri, eliminând necesitatea prelucrărilor secundare. Sistemul ArcGlide™ THC controlează automat înălțimea torței pentru o tăiere uniformă pe toată suprafața.
Disponibilă în 10 configurații de dimensiuni — de la 1.500×3.000 mm până la 4.000×12.000 mm — adaptabilă la orice capacitate de producție.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.