Intrare accesibilă în lumea laserului cu fibră — structură compactă, investiție minimă.
Intrare accesibilă în lumea laserului cu fibră — structură compactă, fără echipamente costisitoare
| Specificație | Unitate | THUNDERBIRD 3×1,5 |
|---|---|---|
| Suprafață de lucru | mm | 3000 × 1500 |
| Capacitate max. încărcare | kg | 1 500 |
| Cursă X, U (servo masă) | mm | 3 050 |
| Cursă Y (servo punte) | mm | 1 550 |
| Cursă Z (cap tăiere) | mm | 250 |
| Accelerație | G | 1 |
| Viteză max. servo (combinat) | m/min | 106 (combinat) / 75 (axă unică) |
| Paleți (înc./descărc. auto.) | buc / sec | 2 / 15 s |
| Dimensiuni mașină (L×W×H) | mm | 9250 × 4500 × 2200 |
| Greutate mașină | kg | 7 500 |
| Axe mașină | — | 4 axe (X, Y, Z, U) |
| Precizie poziționare | mm/m | ± 0,055 |
| Repetabilitate | mm | ± 0,032 |
| CNC | — | Beckhoff |
| Software CAD/CAM | — | Metalix |
| Conexiune rețea | — | Ethernet |
| Panou control | — | Ecran 15″ 1024×768, tastatură alfanumerică, taste PLC, touchscreen |
Specificații rezonator (sursă laser IPG / MAX)
| Specificație | Unitate | YLR 2000 | YLR 3000 | YLR 4000 | YLR 6000 | YLR 8000 | YLR 10000 | YLR 12000 | YLR 15000 | YLR 20000 | YLR 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere rezonator | W | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 |
| Calitate fascicul laser | rad | 2–2,5 | 1–2 | 1–2 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 3,5 | — | — |
| Stabilitate putere | % | 1–2 | ±0,5 | ±0,5 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | — | — |
| Cablu fibră optică (ieșire) | µm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Debit lichid de răcire | L/min | 10 | 20 | 15 | 40 | 40 | 60 | 70 | 150 | — | — |
| Oțel carbon S235/S355 (max.) | mm | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Inox AISI 304 (max.) | mm | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Aluminiu AlMg3 (max.) | mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 |
| Alamă CuZn37 (max.) | mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Cupru Cu-ETP (max.) | mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Consum mediu | kW | 18 | 20 | 22 | 28 | 34 | 42 | 50 | 59 | — | — |
| Cap de tăiere | — | Precitec Lightcutter | Precitec ProCutter | ||||||||
| Frecvență pulsuri | kHz | 5 | |||||||||
| Domeniu putere | % | 10 – 105 | |||||||||
| Lungime de undă laser | nm | 1 070 ± 5 | |||||||||
| Excitație | — | Diodă laser | |||||||||
| Gaz auxiliar — Oțel | — | Oxigen (0,5 – 6 Bar) | |||||||||
| Gaz auxiliar — Inox | — | Azot (0,5 – 25 Bar) | |||||||||
| Gaz auxiliar — Aluminiu | — | Aer uscat sau Azot (0,5 – 25 Bar) | |||||||||
THUNDERBIRD este conceput ca soluția ideală de intrare în lumea tăierii cu laser cu fibră — fără investiții costisitoare în infrastructură. Structura compactă cu dulapul electric integrat în mașină și rezonatorul montat deasupra mașinii menține amprenta la sol identică cu concurenții din clasă, dar reduce semnificativ costurile de transport și instalare.
Datorită designului compact, transportul necesită un singur trailer standard fără demontarea cabinei — reducând costurile logistice și accelerând punerea în funcțiune. Masa cu 2 paleți (fără lift hidraulic) permite schimbul rapid al tablelor, maximizând timpul productiv.
Echipat cu capul de tăiere Precitec Lightcutter (2–4 kW) sau ProCutter (6+ kW) și sursa laser IPG / MAX, THUNDERBIRD taie oțel, inox, aluminiu, cupru și alamă cu precizie constant — la un cost de operare minim.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.