Laser cu fibră de nouă generație — accelerație 4G, putere 2–30 kW, compatibil Industria 4.0.
Laser cu fibră de nouă generație — accelerație 4G, putere 2–30 kW, compatibil Industria 4.0
| Specificație | Unitate | SM 2,5×1,25 | SM 3×1,5 | SM 4×2 | SM 6×2 | SM 8×2 | SM 9×2 | SM 6×2,6 | SM 8×2,6 | SM 9×2,6 | SM 10×2,6 | SM 12×2,6 | SM 14×2,6 | SM 16×2,6 | SM 18×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suprafață de lucru | mm | 2500×1250 | 3000×1500 | 4000×2000 | 6150×2000 | 8000×2000 | 9000×2000 | 6150×2600 | 8000×2600 | 9000×2600 | 10000×2600 | 12000×2600 | 14000×2600 | 16000×2600 | 18000×3000 |
| Capacitate max. încărcare | kg | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 4 000 | 5 500 | 6 000 | 5 000 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 10 000 | 11 500 | 13 000 | 17 000 |
| Cursă X, U (servo masă) | mm | 2 550 | 3 050 | 4 050 | 6 200 | 8 200 | 9 200 | 6 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 | 12 200 | 14 200 | 16 200 | 18 200 |
| Cursă Y (servo punte) | mm | 1 270 | 1 550 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 200 |
| Cursă Z (cap tăiere) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Accelerație | G | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viteză max. servo (combinat) | m/min | 141 (X+Y simultan) / 100 (axă unică) | 113 (combinat) / 80 (axă unică) | 85 (combinat) / 60 (axă unică) | |||||||||||
| Viteză max. linear (combinat) | m/min | 170 (X+Y simultan) / 120 (axă unică) | 141 (combinat) / 100 (axă unică) | — | |||||||||||
| Paleți (înc./descărc. auto.) | buc / sec | 2/30s | 2/35s | 2/45s | 2/65s | 2/75s | 2/100s | 2/65s | 2/90s | 2/100s | 2/130s | 2/150s | 2/180s | 2/200s | 2/220s |
| Dimensiuni mașină (L×W×H) | mm | 8190×3460×2200 | 10360×5295×2310 | 12430×5900×2310 | 16794×5900×2310 | 21135×6020×2310 | 22250×4300×2200 | 16794×6700×2310 | 21078×6700×2310 | 22250×6700×2310 | 25000×5100×2200 | 26500×5000×2300 | 30500×5500×2200 | 35000×5100×2200 | 41675×7100×2310 |
| Greutate mașină | kg | 12 500 | 14 500 | 18 500 | 24 500 | 35 000 | 37 000 | 30 500 | 38 000 | 45 000 | 55 000 | 63 500 | 70 000 | 75 000 | 93 000 |
| Axe mașină | — | 4 axe (X, Y, Z, U) | |||||||||||||
| Precizie poziționare | mm | ± 0,03 | |||||||||||||
| Repetabilitate | mm | ± 0,015 | |||||||||||||
| CNC | — | Beckhoff | |||||||||||||
| Software CAD/CAM | — | Metalix, Lantek | |||||||||||||
| Conexiune rețea | — | Ethernet | |||||||||||||
| Panou control | — | Ecran 21,5″ 1920×1080, tastatură alfanumerică, taste PLC, touchscreen | |||||||||||||
Specificații rezonator (sursă laser IPG)
| Specificație | Unitate | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLS 6000 | YLS 8000 | YLS 10000 | YLS 12000 | YLS 15000 | YLS 20000 | YLS 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere rezonator | W | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 |
| Calitate fascicul laser | rad | 2–2,5 | 2–2,5 | 2–2,5 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Stabilitate putere | % | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Cablu fibră optică (ieșire) | µm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Debit lichid de răcire | L/min | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 70 | 150 | 200 | 150 |
| Oțel carbon S235/S355 (max.) | mm | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30* | 30* | 40* | 50* | 50* |
| Inox AISI 304 (max.) | mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 25* | 25* | 35* | 40* | 50* |
| Aluminiu AlMg3 (max.) | mm | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 25* | 25* | 35* | 40* | 35* |
| Alamă CuZn37 (max.) | mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Cupru Cu-ETP (max.) | mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Zincat (max.) | mm | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Consum mediu | kW | 18 | 20 | 22 | 28 | 34 | 42 | 50 | 59 | 70 | 59 |
| Cap de tăiere | — | Precitec ProCutter 2.0 | |||||||||
| Frecvență pulsuri | kHz | 0 – 5 | |||||||||
| Domeniu putere | % | 10 – 105 | |||||||||
| Lungime de undă laser | nm | 1 070 ± 5 | |||||||||
| Excitație | — | Diodă laser | |||||||||
| Gaz auxiliar — Oțel | — | Oxigen (0,5 – 6 Bar) | |||||||||
| Gaz auxiliar — Inox | — | Azot (0,5 – 25 Bar) | |||||||||
| Gaz auxiliar — Aluminiu | — | Aer uscat sau Azot (0,5 – 25 Bar) | |||||||||
* Grosimi pentru tablă adecvată tăierii laser; 25 mm standard pentru celelalte.
FIBERMAK Momentum Gen 5 reprezintă vârful tehnologiei de tăiere cu laser cu fibră Ermaksan. Cu opțiuni de putere de la 2 kW la 30 kW și dimensiuni de masă de la 2,5×1,25 m până la 18×3 m, acoperă o gamă extinsă de aplicații industriale — de la piese mici de precizie până la table mari din construcții metalice grele.
Controlul CNC Beckhoff combinat cu software-ul CAD/CAM Metalix / Lantek și compatibilitatea Industria 4.0 permit integrarea completă în linii de producție automatizate. Sistemul PierceTec controlează puterea laserului și durata de perforare în timp real — reducând timpii de ciclu și costurile de operare.
Sistemul anti-coliziune protejează capul de tăiere Precitec ProCutter 2.0 în timp ce centrarea automată a fasciculului prin cameră elimină ajustările manuale, asigurând calitate constantă a tăieturii.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.