Unghi de tăiere variabil pentru calitate superioară și deformații minime.
| Model | Lungime (mm) | Grosime ST37 (mm) | Grosime ST70 (mm) | Motor (kW) | Curse/min | Unghi variabil | Greutate (kg) | Dimensiuni L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVR 3100-6 | 3 100 | 6 | – | 11 | 16–24 | 0.5°–3° | 7 250 | 4 980×2 225×2 315 |
| HVR 3100-10 | 3 100 | 10 | – | 22 | 12–22 | 0.5°–3° | 10 230 | 5 100×2 250×2 425 |
| HVR 3100-13 | 3 100 | 13 | – | 22 | 11–20 | 0.5°–3° | 12 650 | 5 110×2 400×2 570 |
| HVR 3100-16 | 3 100 | 16 | – | 30 | 9–16 | 0.5°–3° | 16 500 | 5 210×2 450×2 700 |
| HVR 3100-20 | 3 100 | 20 | – | 37 | 7–13 | 0.5°–3° | 18 900 | 5 220×2 550×2 700 |
| HVR 3100-25 | 3 100 | 25 | – | 45 | 6–10 | 0.5°–3° | 27 600 | 5 250×2 900×2 725 |
| HVR 3100-30 | 3 100 | 30 | – | 45 | 4–7 | 0.5°–3° | 43 000 | 5 560×3 280×2 750 |
| HVR 3100-40 | 3 100 | 40 | – | 75 | 2–4 | 0.5°–3° | 79 000 | 6 070×4 360×3 030 |
| HVR 4100-6 | 4 100 | 6 | – | 11 | 14–22 | 0.5°–3° | 10 450 | 6 000×2 320×2 315 |
| HVR 4100-10 | 4 100 | 10 | – | 22 | 10–17 | 0.5°–3° | 15 100 | 6 100×2 460×2 580 |
| HVR 4100-13 | 4 100 | 13 | – | 22 | 9–15 | 0.5°–3° | 18 450 | 6 120×2 600×2 700 |
| HVR 4100-16 | 4 100 | 16 | – | 30 | 7–13 | 0.5°–3° | 23 200 | 6 220×2 700×2 700 |
| HVR 4100-20 | 4 100 | 20 | – | 37 | 6–11 | 0.5°–3° | 26 700 | 6 220×2 700×2 700 |
| HVR 4100-25 | 4 100 | 25 | – | 45 | 5–9 | 0.5°–3° | 37 700 | 6 500×3 235×2 725 |
| HVR 4100-30 | 4 100 | 30 | – | 45 | 3–5 | 0.5°–3° | 59 000 | 7 000×3 500×2 700 |
| HVR 4100-40 | 4 100 | 40 | – | 75 | 2.5–4 | 0.5°–3° | 104 000 | 6 600×4 360×3 200 |
| HVR 6100-6 | 6 100 | 6 | – | 22 | 9–15 | 0.5°–3° | 26 415 | 8 250×2 725×2 475 |
| HVR 6100-10 | 6 100 | 10 | – | 22 | 8–13 | 0.5°–3° | 28 800 | 8 265×2 725×2 575 |
| HVR 6100-16 | 6 100 | 16 | – | 30 | 5–9 | 0.5°–3° | 41 100 | 8 400×2 995×2 700 |
| HVR 6100-20 | 6 100 | 20 | – | 37 | 4–7 | 0.5°–3° | 50 600 | 8 415×3 120×2 730 |
| HVR 6100-25 | 6 100 | 25 | – | 45 | 3–5 | 0.5°–3° | 68 500 | 8 570×3 390×2 730 |
| HVR 6100-30 | 6 100 | 30 | – | 45 | 2–3 | 0.5°–3° | 88 000 | 9 000×3 800×2 700 |
| HVR 6100-40 | 6 100 | 40 | – | 75 | 1–2 | 0.5°–3° | 156 200 | 9 550×5 820×3 790 |
Foarfeca hidraulică CNC HVR introduce unghiul de tăiere variabil controlat CNC — unghiul se ajustează automat în funcție de grosimea tablei, minimizând deformațiile.
Disponibilă pentru table de 6–20 mm grosime, HVR este alegerea optimă pentru producătorii care lucrează cu game variate de materiale, obținând calitate superioară a tăieturii.
Controlerul ErCut 7 gestionează automat parametrii de tăiere, inclusiv calculul unghiului optim pentru fiecare grosime programată.
Echipa Delta Machine analizează cerințele tale de producție și îți recomandă echipamentul potrivit aplicației tale.